Calendar
2026 - 2027 Cycle
*** All dates, times, and locations are subject to change. Please make sure to check the meeting notice posted on the Meeting Materials webpage (Click Here) for udated information on locations, dates, and start times.
JULY 2025
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
|
|
|
|
|
|
| |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
|
|
|
|
|
|
| |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|
|
|
|
|
|
| |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
|
|
|
|
|
|
| |
27 | 28 | 29 | 30 |
| |||
| SFRB Application Opens |
|
|
|
|
|
AUGUST 2025
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
|
|
|
|
| 01 | 02 |
|
|
|
|
|
|
|
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Application Workshop 2:00pm | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| Application Workshop 8:00am |
SEPTEMBER 2025
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|
|
|
|
|
|
|
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
| New Deadline: SFRB Application Deadline - 11:59 PM |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
28 | 29 | 30 |
|
| ||
|
|
|
|
|
OCTOBER 2025
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
|
|
|
|
|
|
|
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
|
|
| Hearings 1 SUB Lobo A&B
| Hearings 2 SUB Lobo A&B
Hearings 3 SUB Lobo A&B | Hearings 4 SUB Lobo A&B |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
| Student Forum B - SUB Atrium - 10am-11:30am | Student Forum A - SUB Atrium - 10am-11:30am
|
|
|
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
NOVEMBER 2025
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
|
|
|
|
| 01 | |
|
|
|
|
|
|
|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
SFRB Deliberations |
|
|
|
|
|
|
| 09
| 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
|
| SFRB Deliberations |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Preliminary Recommendation to BLT Due This Week |
|
|
|
|
|
23/30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
DECEMBER 2025
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
|
|
|
| Final Recommendation to BLT Due |
|
|
|
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|
|
|
| ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|
|
|
|
|
|
| |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
|
|
|
|
|
|
| |
28 | 29 | 30 | 31 |
| |||
|
|
|
|
|
*** All dates, times, and locations are subject to change. Please make sure to check the meeting notice posted on the Meeting Materials webpage (Click Here) for udated information on locations, dates, and start times.
